上海東享電器有限公司
QZD-600型抗干擾毛絨玩具檢針機(jī)、驗(yàn)針機(jī)、檢針器
價(jià)格:¥8500.00
QZD-600型檢針機(jī)、驗(yàn)針機(jī)一年延長(zhǎng)保修卡
價(jià)格:¥880.00
| 品類(lèi) | 檢針機(jī) | 品牌 | 東享 |
|---|---|---|---|
| 折舊程度 | 全新 | 型號(hào) | EF-1200 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |

![]() | ![]() |
| 產(chǎn)品型號(hào) | qzd-600 | qzd-610 | ef-720 | ef-860 | ||||||||
| 產(chǎn)品圖片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| 檢測(cè)高度 (高度可定制) | 100mm | 120mm | 150mm | 100mm | 120mm | 150mm | 100mm | 120mm | 150mm | 100mm | 120mm | 150mm |
| 檢測(cè)精度 | 0.8mm | 1.0mm | 1.2mm | 0.8mm | 1.0mm | 1.2mm | 0.7mm | 0.8mm | 1.0mm | 0.7mm | 0.8mm | 1.0mm |
| 檢測(cè)寬度 | 600mm | 600mm | 600mm | 600mm | ||||||||
| 靈敏度調(diào)節(jié) | 1-10檔 | 1-10檔 | 數(shù)碼調(diào)節(jié) | 數(shù)碼調(diào)節(jié) | ||||||||
| 報(bào)警方式 | 鳴響 | 鳴響 | 鳴響 | 鳴響 | ||||||||
| 體積 | 約1650x1030x900(mm) | 約1850x1030x900(mm) | 約1850x1030x900(mm) | 約1850x1030x900(mm) | ||||||||
| 功率 | 140w | 140w | 140w | 140w | ||||||||
| 重量 | 約140kg | 約150kg | 約150kg | 約150kg | ||||||||
| 電源 | ac220±10% | ac220±10% | ac220±10% | ac220±10% | ||||||||
| 芯片組 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) | 美國(guó)silicon | 美國(guó)silicon | ||||||||
| 電機(jī) | 中大電機(jī) | 中大電機(jī) | 中大電機(jī) | panasonic松下電機(jī) | ||||||||
| 輸送帶 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) | 瑞士hadsit | 瑞士hadsit | ||||||||
| 計(jì)數(shù)打印功能 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 微熱無(wú)聲打印機(jī) | ||||||||

![]() | 導(dǎo)物器(有機(jī)玻璃罩厚5mm) 有機(jī)玻璃罩設(shè)計(jì),當(dāng)檢測(cè)物品為可擠壓物,且高出龍門(mén)架高度不夠的情況下,將物品強(qiáng)行輸送檢測(cè),不影響檢測(cè)效果,也不會(huì)有誤動(dòng)作。 |
![]() | 感應(yīng)燈 八點(diǎn)部位顯示斷針位置功能。當(dāng)機(jī)器檢測(cè)到有斷針時(shí),機(jī)器報(bào)警,并自動(dòng)停止倒帶,紅色燈亮的位置為斷針大致所處位置。 |

機(jī)身全部采用金屬制造,經(jīng)久耐用。




以下型號(hào)為:ef-720c雙探頭工廠實(shí)拍圖片。







東莞全自動(dòng)數(shù)碼滾筒升華轉(zhuǎn)印機(jī)恒鈞全自動(dòng)滾筒壓燙機(jī) 匹布滾筒燙布機(jī)
價(jià)格:¥47800.00

自動(dòng)液壓升華轉(zhuǎn)印機(jī) 液壓雙工位熱轉(zhuǎn)印機(jī) 液壓熱轉(zhuǎn)印機(jī)
價(jià)格:¥16402.00

液壓燙畫(huà)機(jī)40*60服裝壓燙機(jī) 下滑液壓雙工位燙畫(huà)機(jī) T恤印花機(jī)
價(jià)格:¥6400.00

多功能氣動(dòng)雙工位數(shù)碼印花機(jī) 氣壓雙工位服裝燙鉆機(jī) 熱壓機(jī)
價(jià)格:¥6400.00