吳江南麻鑫佳網(wǎng)絡(luò)廠
價(jià)格:¥4.20
68尼達(dá) T100/同經(jīng)紗 75*150 16*34 186
價(jià)格:¥5.10
| 經(jīng)紗紗支 | 20+26 | 緯紗紗支 | 20+26 |
|---|---|---|---|
| 經(jīng)紗成分 | T100 | 緯紗成分 | 同經(jīng)紗 |
| 經(jīng)紗密度 | 15*2 | 緯紗密度 | 27.5 |
| 門幅 | 190 | 縮水率 | 30 |
| 布邊 | 毛邊 | 編織方式 | 梭織 |
| 織物組織 | 平紋 | 主要用途 | 服裝 |
| 織機(jī) | 噴水 | 用途 | 染色 |
| 品名 | 復(fù)合絲雪紡 | 貨號(hào) | XJ-BP-001 |


產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn):織物輕薄、透明、柔軟、飄逸
主要市場:國內(nèi)外大型服裝廠的理想用料


