吳江市鵬諾紡織有限公司
| 主要用途 | 羽絨服/棉服面料 | 克重(g/㎡) | 110 |
|---|---|---|---|
| 成份 | 滌綸 | 品名 | 塔絲隆 |
| 規(guī)格 | 0.2格子 | 成分 | 滌綸 |
| 編織方式 | 梭織 | 織物組織 | 平紋 |
| 門(mén)幅 | 150 |
| 品名 | 塔絲隆 | 成分及含量 | 100%滌綸 |
| 規(guī)格 | 0.2格子 | 幅寬 | 150(cm) |
| 重量 | 110~210(g/m2) | 主要用途 | 服裝面料 |
| 紗支密度 | 客需 | 花色 | 無(wú)花色 |
| 產(chǎn)地 | 吳江盛澤 |
| 類(lèi)別 | 塔絲隆 | 成分及含量 | 100%滌綸 |
| 規(guī)格 | 0.2小提花 | 幅寬 | 150(cm) |
| 重量 | 110-210(g/m2) | 主要用途 | 服裝面料 |
| 紗支密度 | 小提花 | 花色 | 提花 |
| 產(chǎn)地 | 吳江盛澤 |


