10月中旬,由全國招投標供應鏈品牌推介平臺舉辦以“科技賦能,品牌引領”為主題的“2020中國服裝招標采購評價推介活動”完美收官!活動自7月份啟動以來,受到業(yè)內(nèi)及社會各界人士的廣泛關注和熱情參與,宣傳展示服裝知名品牌企業(yè)270余家,公眾滿意度市場調(diào)查投票共達652萬余票。本活動設有:服裝領軍品牌、職業(yè)裝十大品牌、制式服裝十大品牌、行政職業(yè)裝十大品牌、政府采購十大服裝供應商、職業(yè)工裝十大品牌、校服十大品牌、特種防護服裝十大品牌等十余項參選品類,數(shù)十家實力品牌企業(yè)從眾多行業(yè)品牌中脫穎而出,斬獲殊榮!
科技賦能 品牌引領
數(shù)字經(jīng)濟時代,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、5G等為代表的新基建加速服裝行業(yè)變革轉(zhuǎn)型升級,數(shù)字化、信息化、智能化等新技術在服裝設計、制造、管理、營銷等全過程的融合創(chuàng)新應用,個性化定制、柔性化生產(chǎn),線上線下營銷高效融合為服裝企業(yè)發(fā)展開拓新空間提供了新動能,“科技、時尚、綠色”成為引領服裝行業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展新方向,個性化、時尚化、品牌化發(fā)展成為企業(yè)重構市場競爭新優(yōu)勢。品牌即是展示企業(yè)綠色發(fā)展理念,證明企業(yè)實力、科技水平和產(chǎn)品質(zhì)量、企業(yè)社會責任和展示企業(yè)良好形象的無形資產(chǎn),又是構成企業(yè)乃至國家核心競爭力的綜合體現(xiàn),因此,在這場數(shù)字化發(fā)展的浪潮中,服裝企業(yè)只有不斷挖掘新的潛力,探索新的模式,創(chuàng)造新的價值,才能在新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革中實現(xiàn)跨越式發(fā)展。
據(jù)悉,本活動旨在進一步推動服裝行業(yè)轉(zhuǎn)型升級,促進服裝消費與采購市場可持續(xù)發(fā)展,在眾多參評品牌企業(yè)中甄選出具備高品質(zhì)、誠信、綠色環(huán)保、創(chuàng)新能力和服務能力較強、綜合實力突出的品牌供應商,樹立“中國品牌”標桿及良好形象,發(fā)揮品牌的引領作用,提升行業(yè)品牌的知名度、美譽度和忠誠度,為社會各界提供參考。
十大品牌,重磅揭曉
至此,2020中國服裝十大品牌榜單強勢推出,成為引領中國服裝行業(yè)品牌發(fā)展的風向標。那么,此次問鼎2020中國服裝十大品牌的企業(yè)都有誰?讓我們一起揭曉答案。
2020中國服裝領軍品牌(排名不分先后)
| 品牌 | 企業(yè)名稱 |
| 海瀾之家 | 海瀾之家股份有限公司 |
| 羅蒙 | 羅蒙集團股份有限公司 |
| 雅戈爾 | 寧波雅戈爾服飾有限公司 |
| 報喜鳥 | 報喜鳥控股股份有限公司 |
| 才子 | 才子服飾股份有限公司 |
2020中國職業(yè)裝十大品牌(排名不分先后)
| 品牌 | 企業(yè)名稱 |
| 圣凱諾 | 海瀾之家股份有限公司 |
| 羅蒙 | 羅蒙集團股份有限公司 |
| 雅戈爾 | 寧波雅戈爾服飾有限公司 |
| HUBAO | 江蘇虎豹集團有限公司 |
| 七匹狼 | 福建七匹狼實業(yè)股份有限公司 |
| 九牧王 | 九牧王股份有限公司 |
| 巴龍 | 巴龍國際集團有限公司 |
| 才子 | 才子服飾股份有限公司 |
| 洛茲 | 洛茲服飾科技有限公司 |
| 紅領 | 青島酷特智能股份有限公司 |
| 派神 | 蘭州三毛實業(yè)有限公司 |
2020政府采購十大服裝供應商(排名不分先后)
| 品牌 | 企業(yè)名稱 |
| 陽光 | 江蘇陽光集團有限公司 |
| 羅蒙 | 羅蒙集團股份有限公司 |
| HUBAO | 江蘇虎豹集團有限公司 |
| 紅都 | 北京紅都集團有限公司 |
| 喬治白 | 浙江喬治白服飾股份有限公司 |
| 洛茲 | 洛茲服飾科技有限公司 |
| 耶莉婭 | 山東耶莉婭服裝集團有限公司 |
| 巴龍 | 巴龍國際集團有限公司 |
| 富盾 | 寧波市富盾制式服裝有限公司 |
| 寶鳥 | 上海寶鳥服飾有限公司 |
2020中國行政職業(yè)裝十大品牌(排名不分先后)
| 品牌 | 企業(yè)名稱 |
| 羅蒙 | 羅蒙集團股份有限公司 |
| 喬治白 | 浙江喬治白服飾股份有限公司 |
| HUBAO | 江蘇虎豹集團有限公司 |
| 歌力思 | 深圳歌力思服飾股份有限公司 |
| 雷諾 | 山東岱銀紡織集團股份有限公司 |
| 才子 | 才子服飾股份有限公司 |
| 依文 | 依文服飾股份有限公司 |
| 杉杉 | 杉杉品牌運營股份有限公司 |
| 派神 | 蘭州三毛實業(yè)有限公司 |
| 路易詩蘭 | 路易詩蘭集團有限公司 |
2020中國服裝高端定制十大品牌(排名不分先后)
| 品牌 | 企業(yè)名稱 |
| 雅戈爾 | 寧波雅戈爾服飾有限公司 |
| 紅都 | 北京紅都集團有限公司 |
| 九牧王 | 九牧王股份有限公司 |
| 巴龍 | 巴龍國際集團有限公司 |
| 勁霸 | 勁霸男裝股份有限公司 |
| 藍豹 | 藍豹股份有限公司 |
| 紅領 | 青島酷特智能股份有限公司 |
| 派神 | 蘭州三毛紡織服飾有限公司 |
| 國人 | 國人服飾股份有限公司 |
| 創(chuàng)世 | 大連大楊創(chuàng)世服飾有限公司 |
2020中國服裝質(zhì)量標桿企業(yè)(排名不分先后)
| 品牌 | 企業(yè)名稱 |
| 雅戈爾 | 寧波雅戈爾服飾有限公司 |
| 羅蒙 | 羅蒙集團股份有限公司 |
| 派意特 | 湖南派意特服飾有限公司 |
| 盛世隆 | 山東盛世隆服飾有限公司 |
| 金翼 | 陜西金翼服裝有限責任公司 |
| 巴龍 | 巴龍國際集團有限公司 |
2020中國商務男裝十大品牌(排名不分先后)
| 品牌 | 企業(yè)名稱 |
| 羅蒙 | 羅蒙集團股份有限公司 |
| 雅戈爾 | 寧波雅戈爾服飾有限公司 |
| 九牧王 | 九牧王股份有限公司 |
| 報喜鳥 | 報喜鳥控股股份有限公司 |
| 勁霸 | 勁霸男裝股份有限公司 |
| 七匹狼 | 福建七匹狼實業(yè)股份有限公司 |
| 圣得西 | 湖南東方時裝有限公司 |
| 洛茲 | 洛茲服飾科技有限公司 |
| 法派 | 法派集團有限公司 |
| 希努爾 | 希努爾男裝股份有限公司 |
2020中國校服十大品牌(排名不分先后)
| 品牌 | 企業(yè)名稱 |
| 伊頓紀德 | 江蘇蘇美達伊頓紀德品牌管理有限公司 |
| Yooknet | 優(yōu)卡(北京)科技股份有限公司 |
| 喬治白 | 浙江喬治白校服有限公司 |
| 派意特 | 湖南派意特服飾有限公司 |
| 活力 | 深圳市中南活力實業(yè)股份有限公司 |
| 奔立爾 | 廣東奔立爾實業(yè)集團有限公司 |
| 颯美特 | 江蘇颯美特服飾有限公司 |
| 哈芙琳 | 上海哈芙琳服裝科技有限公司 |
| 校園博士 | 福建利牌服裝有限公司 |
| 藍鳥 | 成都市藍鳥服裝有限公司 |
2020中國制式服裝十大品牌(排名不分先后)
| 品牌 | 企業(yè)名稱 |
| 卡思迪萊 | 江蘇卡思迪萊服飾有限公司 |
| 三五三四 | 際華三五三四制衣有限公司 |
| 路嘉納 | 山東如意科技集團有限公司 |
| 玉人 | 江蘇玉人服裝有限公司 |
| 富盾 | 寧波市富盾制式服裝有限公司 |
| 兵娟 | 山西兵娟制衣有限公司 |
| 唯一 | 江蘇柏泰集團有限公司 |
| 琪達 | 四川琪達實業(yè)集團有限公司 |
| 國盛 | 湖南國盛服飾有限公司 |
| 鹿港朗帕 | 江蘇鹿港文化股份有限公司 |
2020中國職業(yè)工裝十大品牌(排名不分先后)
| 品牌 | 企業(yè)名稱 |
| 路嘉納 | 山東如意科技集團有限公司 |
| 才子 | 才子服飾股份有限公司 |
| 紡衛(wèi) | 華紡股份有限公司 |
| 洛茲 | 洛茲服飾科技有限公司 |
| 藍挺 | 浙江藍天制衣有限公司 |
| 愛伊美 | 浙江愛伊美服裝有限公司 |
| 雅派朗迪 | 雅派朗迪(北京)科技發(fā)展股份有限公司 |
| 柏奴斯 | 廣東柏奴斯股份有限公司 |
| 鶴舞 | 浙江藍天鶴舞控股有限公司 |
| 圣威雅特 | 長春圣威雅特服裝集團有限公司 |
2020中國特種防護服裝十大品牌(排名不分先后)
| 品牌 | 企業(yè)名稱 |
| 宜禾 | 宜禾股份有限公司 |
| 邦威 | 邦威防護科技股份有限公司 |
| 柏奴斯 | 廣東柏奴斯股份有限公司 |
| 藍挺 | 浙江藍天制衣有限公司 |
| 天鳴 | 武漢天鳴集團有限公司 |
| 金翼 | 陜西金翼服裝有限責任公司 |
| 翔奴 | 福州春暉制衣有限公司 |
| 優(yōu)普泰 | 深圳優(yōu)普泰服裝科技有限公司 |
| 圣華盾 | 圣華盾防護科技股份有限公司 |
| 丹禾 | 江蘇丹禾服飾有限公司 |
2020企業(yè)采購十大服裝供應商(排名不分先后)
| 品牌 | 企業(yè)名稱 |
| 雅戈爾 | 寧波雅戈爾服飾有限公司 |
| 雷諾 | 山東岱銀紡織集團股份有限公司 |
| HUBAO | 江蘇虎豹集團有限公司 |
| 喬治白 | 浙江喬治白服飾股份有限公司 |
| BONO | 上海寶鳥服飾有限公司 |
| 喬頓世家 | 浙江喬頓服飾股份有限公司 |
| NO.1 | 佛山市南海NO.1實業(yè)有限公司 |
| 派神 | 蘭州三毛實業(yè)有限公司 |
| 紅領 | 青島酷特智能股份有限公司 |
| 為高 | 廣州為高服飾有限公司 |
2020中國服裝十佳誠信投標企業(yè)(排名不分先后)
| 品牌 | 企業(yè)名稱 |
| 九牧王 | 九牧王股份有限公司 |
| 報喜鳥 | 報喜鳥控股股份有限公司 |
| 兵娟 | 山西兵娟制衣有限公司 |
| NO.1 | 佛山市南海NO.1實業(yè)有限公司 |
| 如天霞 | 山西天霞服飾有限公司 |
2020中國服裝最具社會責任感企業(yè)(排名不分先后)
| 品牌 | 企業(yè)名稱 |
| 海瀾之家 | 海瀾之家股份有限公司 |
| 九牧王 | 九牧王股份有限公司 |
| 雅戈爾 | 寧波雅戈爾服飾有限公司 |
| 七五五五 | 新疆際華七五五五職業(yè)裝有限公司 |
| 杉杉 | 杉杉品牌運營股份有限公司 |











