欧美视频在线91|免费看看黄片大陆成人网|亚洲AV成人无码久久|一区精品视频在线|成人免费一级AV毛片在线播放|国产av最新导航|99久久国产綜精品五月天喷水|久久久成人视频免费观看片|在线观看无码人妻|无码动漫日韩一级

對(duì)比提示:1.您最多可以選擇4個(gè)產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)比;2."價(jià)格對(duì)比"只能選擇相同單位的產(chǎn)品進(jìn)行對(duì)比。

    價(jià)格對(duì)比

    漲跌幅對(duì)比

    原料

    名稱 價(jià)格 單位 漲跌 報(bào)價(jià)日期 價(jià)格趨勢(shì) 價(jià)格對(duì)比
    56.15 美元/桶 0.38% 2025-12-21 查看詳情>> +對(duì)比
    59.82 美元/桶 0.23% 2025-12-21 查看詳情>> +對(duì)比
    7016.5 美元/桶 0% 2025-12-21 查看詳情>> +對(duì)比
    840 美元/噸 1.53% 2025-12-21 查看詳情>> +對(duì)比
    4655 元/噸 0.43% 2025-12-21 查看詳情>> +對(duì)比
    643 美元/噸 0% 2025-12-21 查看詳情>> +對(duì)比
    3654 元/噸 0.03% 2025-12-21 查看詳情>> +對(duì)比
    438 美元/噸 -0.23% 2025-12-21 查看詳情>> +對(duì)比
    9475 元/噸 0.26% 2025-12-21 查看詳情>> +對(duì)比
    1600 美元/噸 0% 2025-12-21 查看詳情>> +對(duì)比
    11600 元/噸 0% 2025-12-21 查看詳情>> +對(duì)比
    18900 元/噸 0% 2025-12-21 查看詳情>> +對(duì)比
    5500 元/噸 0% 2025-12-21 查看詳情>> +對(duì)比
    5465 元/噸 0.09% 2025-12-21 查看詳情>> +對(duì)比
    8766.67 元/噸 14.1% 2025-12-21 查看詳情>> +對(duì)比
    6206 元/噸 -1.16% 2025-12-21 查看詳情>> +對(duì)比
    6331 元/噸 -2.24% 2025-12-21 查看詳情>> +對(duì)比
    6316.67 元/噸 -30.01% 2025-12-21 查看詳情>> +對(duì)比
    14886.33 元/噸 -1.71% 2025-12-21 查看詳情>> +對(duì)比
    4300 元/噸 -0.9% 2025-12-21 查看詳情>> +對(duì)比

    化纖

    名稱 價(jià)格 單位 漲跌 報(bào)價(jià)日期 價(jià)格趨勢(shì) 價(jià)格對(duì)比
    44500 元/噸 0% 2025-12-21 查看詳情>> +對(duì)比
    12900 元/噸 0% 2025-12-21 查看詳情>> +對(duì)比
    13895 元/噸 0% 2025-12-21 查看詳情>> +對(duì)比
    14500 元/噸 0% 2025-12-21 查看詳情>> +對(duì)比
    6270 元/噸 0% 2025-12-21 查看詳情>> +對(duì)比
    6706.25 元/噸 0% 2025-12-21 查看詳情>> +對(duì)比
    7918.75 元/噸 0% 2025-12-21 查看詳情>> +對(duì)比
    6843.33 元/噸 0% 2025-12-21 查看詳情>> +對(duì)比
    11500 元/噸 0% 2025-12-21 查看詳情>> +對(duì)比
    13760 元/噸 0% 2025-12-21 查看詳情>> +對(duì)比
    14275 元/噸 0% 2025-12-21 查看詳情>> +對(duì)比
    23666.67 元/噸 0.71% 2025-12-21 查看詳情>> +對(duì)比
    9800 元/噸 0% 2025-12-21 查看詳情>> +對(duì)比

    紗線

    名稱 價(jià)格 單位 漲跌 報(bào)價(jià)日期 價(jià)格趨勢(shì) 價(jià)格對(duì)比
    21400 元/噸 0% 2025-12-21 查看詳情>> +對(duì)比
    25600 元/噸 0% 2025-12-21 查看詳情>> +對(duì)比
    17250 元/噸 1.17% 2025-12-21 查看詳情>> +對(duì)比
    10200 元/噸 -3.77% 2025-12-21 查看詳情>> +對(duì)比
    18500 元/噸 0% 2025-12-21 查看詳情>> +對(duì)比
    16800 元/噸 0% 2025-12-21 查看詳情>> +對(duì)比
    13450 元/噸 -7.24% 2025-12-21 查看詳情>> +對(duì)比
    15100 元/噸 0% 2025-12-21 查看詳情>> +對(duì)比
    沒找到想要的產(chǎn)品? 點(diǎn)擊立即發(fā)布采購

    62萬供應(yīng)商為您 免費(fèi)報(bào)價(jià)