欧美视频在线91|免费看看黄片大陆成人网|亚洲AV成人无码久久|一区精品视频在线|成人免费一级AV毛片在线播放|国产av最新导航|99久久国产綜精品五月天喷水|久久久成人视频免费观看片|在线观看无码人妻|无码动漫日韩一级

當前位置:首頁  > 資訊中心 >  行情  > 專家點評  > 7月份國內主要化纖原料價格走勢表

7月份國內主要化纖原料價格走勢表

2013-08-01 11:23:04 來源:網上輕紡城

品  種 上   旬 中   旬 下   旬
1日 3日 5日 8日 10日 12日 15日 17日 19日 22日 24日 26日 29日 31日
PTA 0.765 0.77 0.765 0.765 0.773 0.775 0.778 0.775 0.775 0.778 0.778 0.778 0.772 0.778
EG 0.705 0.715 0.72 0.728 0.735 0.742 0.74 0.74 0.765 0.778 0.785 0.795 0.78 0.788
(1)半光長絲級 0.935 0.935 0.935 0.935 0.935 0.945 0.945 0.945 0.945 0.945 0.945 0.945 0.94 0.94
(2)有光長絲級 0.935 0.935 0.935 0.935 0.935 0.945 0.945 0.945 0.945 0.945 0.945 0.945 0.94 0.94
(3)CDP長絲級 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03 1.03-1.04 1.03-1.04 1.03 1.03
(4)瓶級切片 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 0.97 0.97 0.97 0.97 0.99 1 1 1 1
滌綸短纖 1 1 1 1 1 1.005 1.005 1.005 1.005 1.015 1.025 1.025 1.02 1.02
腈綸短纖 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83 1.83
睛綸毛條 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9
粘膠短纖 1.335 1.338 1.338 1.338 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.34 1.33
CPL纖維級  1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.81 1.8 1.79 1.79 1.79 1.78 1.78 1.78
錦綸切片長絲級(常規(guī)紡) 2.02 2.01 2 2 2 1.99 1.99 1.98 1.97 1.97 1.97 1.96 1.96 1.96
329級棉花 1.957 1.954 1.952 1.952 1.951 1.951 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95
  • 訂單如潮
  • 發(fā)現(xiàn)好貨
  • 孔雀云展
  • 小哥找布
  • 每月新品
  1. 小哥找布服務已上線,海量面料觸手可得!

          出差成本高、采購成本高、時間成本高,采購商找面料太難了!別急,全球紡織網小哥找布服務,找布快,價格準,服務優(yōu),助您快速完成訂單。
          小哥找布服務是中國輕紡城數(shù)字化轉型升級配套服務,小哥找布服務是中國輕紡城數(shù)字化轉型升級配套服務,助力…

沒找到想要的產品? 點擊立即發(fā)布采購

62萬供應商為您 免費報價