| 品 種 | 上 旬 | 中 旬 | 下 旬 | ||||||||||||
| 1日 | 3日 | 5日 | 8日 | 10日 | 12日 | 15日 | 17日 | 19日 | 22日 | 24日 | 26日 | 29日 | 31日 | ||
| PTA | 0.765 | 0.77 | 0.765 | 0.765 | 0.773 | 0.775 | 0.778 | 0.775 | 0.775 | 0.778 | 0.778 | 0.778 | 0.772 | 0.778 | |
| EG | 0.705 | 0.715 | 0.72 | 0.728 | 0.735 | 0.742 | 0.74 | 0.74 | 0.765 | 0.778 | 0.785 | 0.795 | 0.78 | 0.788 | |
| (1)半光長絲級 | 0.935 | 0.935 | 0.935 | 0.935 | 0.935 | 0.945 | 0.945 | 0.945 | 0.945 | 0.945 | 0.945 | 0.945 | 0.94 | 0.94 | |
| (2)有光長絲級 | 0.935 | 0.935 | 0.935 | 0.935 | 0.935 | 0.945 | 0.945 | 0.945 | 0.945 | 0.945 | 0.945 | 0.945 | 0.94 | 0.94 | |
| (3)CDP長絲級 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03-1.04 | 1.03-1.04 | 1.03 | 1.03 | |
| (4)瓶級切片 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 滌綸短纖 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.005 | 1.005 | 1.005 | 1.005 | 1.015 | 1.025 | 1.025 | 1.02 | 1.02 | |
| 腈綸短纖 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | |
| 睛綸毛條 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |
| 粘膠短纖 | 1.335 | 1.338 | 1.338 | 1.338 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.33 | |
| CPL纖維級 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.81 | 1.8 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 1.78 | 1.78 | 1.78 | |
| 錦綸切片長絲級(常規(guī)紡) | 2.02 | 2.01 | 2 | 2 | 2 | 1.99 | 1.99 | 1.98 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.96 | 1.96 | 1.96 | |
| 329級棉花 | 1.957 | 1.954 | 1.952 | 1.952 | 1.951 | 1.951 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | |











