單位:元/噸(開(kāi)票)
| 品種 | 規(guī)格 | 等級(jí) | 產(chǎn)地 | 價(jià)格 | 漲跌 |
| 粘膠紗 | 20S | 上/一 | 浙江肖山 | 17700 | 0 |
| 粘膠紗 | 30S | 上/一 | 蕭山鴻興 | 17800 | 0 |
| 粘膠紗 | 30S | 上/一 | 蕭山鴻興 | 18200 | 0 |
| 粘膠紗 | 30S/2 | 上/一 | 新鄉(xiāng)鳳泉 | 20200 | 0 |
| 粘膠紗 | 40S | 上/一 | 蕭山鴻興 | 20000 | 0 |
| 粘膠紗 | 50S | 上/一 | 新鄉(xiāng)聯(lián)達(dá) | 24000 | 0 |
| 粘膠紗 | 30S | 上/一 | 國(guó)產(chǎn)中心價(jià) | 18200 | 0 |
近日紗類行情總體一般,價(jià)格乏力為主,整體保持平穩(wěn),市場(chǎng)穩(wěn)中觀望,成交保持清淡。











