品 名 | 規(guī) 格 | 等 級 | 帶票價(元/噸) | 產(chǎn) 地 | 漲跌 |
FDY | 50D/24F | 優(yōu) | 13300 | 吳江新生 | 0 |
63D/24F | 優(yōu) | 12300 | 吳江新生 | 0 | |
66D/24F | 優(yōu) | 12200 | 吳江新生 | 0 | |
66D/24F | 優(yōu) | 12200 | 吳江遼吳 | 0 | |
66D/24F | 優(yōu) | 12200 | 張家港 | 0 | |
75D/36F | 優(yōu) | 12300 | 吳江新生 | 0 | |
100D/48F | 優(yōu) | 12000 | 張家港 | 0 | |
100D/48F | 優(yōu) | 12000 | 吳江新生 | 0 | |
100D/48F | 優(yōu) | 12000 | 吳江遼吳 | 0 | |
150D/72F | 優(yōu) | 11600 | 吳江新生 | 0 | |
200D/72F | 優(yōu) | 11400 | 吳江新生 | 0 | |
250D/96F | 優(yōu) | 11300 | 吳江新生 | 0 | |
300D/96F | 優(yōu) | 11300 | 吳江新生 | 0 | |
DTY | 75D/36F | 優(yōu) | 13700 | 常州 | 0 |
100D/36F | 優(yōu) | 13300 | 常州 | 0 | |
100D/36F | 優(yōu) | 13300 | 紹興 | 0 | |
150D/48F | 優(yōu) | 13100 | 無錫 | 0 | |
200D/96F | 優(yōu) | 12900 | 紹興 | 0 | |
300D/96F | 優(yōu) | 12700 | 蕭山 | 0 | |
POY | 50D/48F | 優(yōu) | 12300 | 張家港 | 0 |
75D/36F | 優(yōu) | 11900 | 無錫 | 0 | |
100D/36F | 優(yōu) | 11600 | 蕭山 | 0 | |
150D/48F | 優(yōu) | 11300 | 紹興 | 0 |










