受原料的連續(xù)上漲,切片及瓶片價(jià)格也開始止跌反彈,今日國內(nèi)切片及瓶片的中心價(jià)均出現(xiàn)100-150元/噸的上漲。
| 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格(元/噸) | 近三天漲跌 | 廠家 | 備注 |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級(jí) | 8900 | 100 | 國產(chǎn)大聚酯 | 市場報(bào)價(jià)(現(xiàn)款或承兌) |
| 聚酯切片 | 大有光長絲級(jí) | 8850 | 100 | 江浙地區(qū) | 市場報(bào)價(jià)(現(xiàn)款或承兌) |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級(jí) | 8850 | 100 | 國產(chǎn)大聚酯 | 江蘇市場成交價(jià)(現(xiàn)款) |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級(jí) | 8750 | 50 | 國產(chǎn)大聚酯 | 市場較低成交價(jià)(現(xiàn)款) |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級(jí) | 8800 | 50 | 國產(chǎn)大聚酯 | 浙江市場成交價(jià)(現(xiàn)款) |
| 聚酯切片 | 大有光長絲級(jí) | 8800 | 0 | 江浙地區(qū) | 主流成交價(jià)(現(xiàn)款) |
| 聚酯瓶片 | 長絲級(jí) | 9100 | 50 | 國產(chǎn)大聚酯 | 市場一般送到價(jià) |
| 聚酯瓶片 | 水瓶級(jí)(IV=0.80) | 9000 | 0 | 江浙地區(qū)瓶級(jí)切片生產(chǎn)企業(yè) | 市場大單成交價(jià)送到 |
| 聚酯瓶片 | 碳酸飲料瓶級(jí)大聚酯 | 9200 | 0 | 國內(nèi)部分瓶級(jí)切片生產(chǎn)企業(yè) | 市場成交價(jià)送到 |
| 聚酯瓶片 | 水瓶級(jí)(IV=0.80) | 9200 | 0 | 華南部分瓶級(jí)切片生產(chǎn)企業(yè) | 市場成交價(jià)送到 |
| 聚酯瓶片 | 油瓶級(jí) | 9150 | 150 | 江浙地區(qū)瓶級(jí)切片生產(chǎn)企業(yè) | 市場成交價(jià)送到 |
| 聚酯瓶片 | 油瓶級(jí) | 9200 | 0 | 廣東地區(qū) | 市場成交價(jià)送到 |
| 聚酯瓶片 | 熱罐裝瓶級(jí) | 9100 | 0 | 國內(nèi)部分瓶級(jí)切片生產(chǎn)企業(yè) | 市場成交價(jià)送到 |
| 聚酯切片 | 陽離子長絲級(jí) | 9750 | 0 | 江浙地區(qū) | 市場成交價(jià)(現(xiàn)款) |
| 聚酯切片 | 陽離子長絲級(jí) | 9900 | 100 | 蕭山龍達(dá) | 工廠報(bào)價(jià)(6個(gè)月承兌) |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級(jí) | 8650 | 0 | 江蘇金雪 | 出廠報(bào)價(jià)(現(xiàn)款) |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級(jí) | 8850 | 0 | 浙江龍達(dá) | 出廠報(bào)價(jià)(現(xiàn)款) |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級(jí) | 8900 | 0 | 上海恒逸 | 出廠報(bào)價(jià)(三月承兌) |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級(jí) | 8800 | 0 | 浙江聯(lián)達(dá) | 出廠報(bào)價(jià)(三個(gè)月承兌) |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級(jí) | 9200 | 0 | 江蘇盛虹 | 出廠報(bào)價(jià)(6個(gè)月承兌) |
| 聚酯瓶片 | 水瓶級(jí)(IV=0.80) | 9000 | 0 | 儀征化纖 | 出廠報(bào)價(jià) |
| 聚酯瓶片 | 水瓶級(jí)(IV=0.81) | 9100 | 0 | 廈門騰龍 | 出廠報(bào)價(jià) |
| 聚酯瓶片 | 水瓶級(jí)(IV=0.80) | 9300 | 0 | 廣州泛亞 | 出廠報(bào)價(jià) |
| 聚酯瓶片 | 水瓶級(jí)(IV=0.80) | 9000 | 0 | 中石油華東銷售分公司 | 出廠報(bào)價(jià) |
| 聚酯瓶片 | 水瓶級(jí)(IV=0.80) | 9000 | 0 | 江陰澄星 | 出廠報(bào)價(jià) |
| 聚酯瓶片 | 水瓶級(jí)(IV=0.80) | 9000 | 0 | 華潤聚酯 | 出廠報(bào)價(jià) |
| 聚酯瓶片 | 水瓶級(jí)(IV=0.80) | 9000 | 0 | 恒逸石化 | 出廠報(bào)價(jià) |
| 聚酯瓶片 | 熱罐裝瓶級(jí) | 9100 | 0 | 恒逸石化 | 出廠報(bào)價(jià) |
| 聚酯切片 | 半消光長絲級(jí) | 8900 | 0 | 浙江榮盛 | A級(jí)品出廠報(bào)價(jià)(三個(gè)月承兌) |
| 聚酯切片 | 大有光長絲級(jí) | 8900 | 0 | 浙江榮盛 | A級(jí)品出廠報(bào)價(jià)(三個(gè)月承兌) |











