PTA近期有漢邦、逸盛、嘉興石化、恒力等裝置存在檢修計(jì)劃,行業(yè)去庫(kù)存預(yù)期增強(qiáng),期貨夜盤有所上漲,但PX供應(yīng)端利空仍對(duì)市場(chǎng)形成一定抑制,業(yè)者心態(tài)謹(jǐn)慎,預(yù)計(jì)滌綸短纖企業(yè)仍以順勢(shì)出貨為主,價(jià)格暫時(shí)盤穩(wěn)觀望,不排除個(gè)別偏低貨源窄幅上漲的可能。
品種 | 3月25日價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | |
原油 | WTI | 58.82 | -0.22 | 美元/桶 |
Brent | 67.21 | +0.18 | 美元/桶 | |
原料 | PX | 1037 | -10.67 | 美元/噸 |
PTA | 6470 | -35 | 元/噸 | |
MEG | 5080 | -35 | 元/噸 | |
滌綸短纖 | 江浙市場(chǎng) | 8725 | 0 | 元/噸 |
福建市場(chǎng) | 8800 | 0 | 元/噸 | |
山東、河北市場(chǎng) | 8875 | 0 | 元/噸 | |
下游 | T32S | 13500 | 0 | 元/噸 |
T40S/2 | 18000 | 0 | 元/噸 | |
要聞 | 1、英國(guó)國(guó)會(huì)批準(zhǔn)對(duì)脫歐協(xié)議修正的動(dòng)議,脫歐進(jìn)程控制權(quán)落入議會(huì)手中,英鎊亞市早盤拉升 2、李克強(qiáng):面對(duì)新的下行壓力,將繼續(xù)大力推進(jìn)減稅降費(fèi)、培育壯大新動(dòng)能等應(yīng)對(duì)舉措 3、財(cái)政部:1-2月國(guó)企利潤(rùn)總額增速回落至10%,研發(fā)費(fèi)用大增24.5% | |||
行業(yè)開(kāi)工率 | ||||
行業(yè) | 3月22日 | 3月25日 | 變化 | |
PTA | 85.55% | 88.23% | +2.68% | |
聚酯 | 88.97% | 89.24% | +0.27% | |
滌綸短纖 | 87.08% | 87.08% | 0% | |
江浙織機(jī) | 79% | 79% | 0% | |















