PTA期貨夜盤偏弱震蕩,但隔夜油價上漲,加之PTA后續(xù)檢修較為集中,成本端或存在一定支撐。滌綸短纖供應商顧及需求端接受力度,價格上漲存在較大難度,所以近期市場或仍偏穩(wěn)盤整,但不排除個別低價貨源小漲以刺激出貨的可能。
品種 | 3月26日價格 | 漲跌 | 單位 | |
原油 | WTI | 59.94 | +1.12 | 美元/桶 |
Brent | 67.97 | +0.76 | 美元/桶 | |
原料 | PX | 1036 | -1 | 美元/噸 |
PTA | 6600 | +130 | 元/噸 | |
MEG | 5077.5 | -2.5 | 元/噸 | |
滌綸短纖 | 江浙市場 | 8725 | 0 | 元/噸 |
福建市場 | 8800 | 0 | 元/噸 | |
山東、河北市場 | 8875 | 0 | 元/噸 | |
下游 | T32S | 13500 | 0 | 元/噸 |
T40S/2 | 18000 | 0 | 元/噸 | |
要聞 | 1、俄羅斯部長稱本月內(nèi)俄方減產(chǎn)將達到承諾水平,美國公布對伊朗新制裁,美油盤中漲超2%、升破60美元/桶,逼近四個月高位,有望創(chuàng)十四年最大季度漲幅 2、財政部等四部委宣布降低新能源汽車補貼標準,促進產(chǎn)業(yè)優(yōu)勝劣汰,財政部稱正研究支持燃料電池汽車和加快推廣新能源公交車的政策措施 3、美國眾議院未能推翻特朗普對結(jié)束緊急狀態(tài)的否決令 4、特朗普提名的新美聯(lián)儲理事摩爾堅稱美聯(lián)儲去年不應加息,建議立即降息50個基點 | |||
行業(yè)開工率 | ||||
行業(yè) | 3月25日 | 3月26日 | 變化 | |
PTA | 88.23% | 88.23% | 0% | |
聚酯 | 89.24% | 89.81% | +0.57% | |
滌綸短纖 | 87.08% | 87.08% | 0% | |
江浙織機 | 79% | 79% | 0% | |















