受大廠計(jì)劃減產(chǎn)及本月新投產(chǎn)項(xiàng)目不及預(yù)期拖累,昨日PTA主力期貨大幅下跌,午后跌停,夜盤延續(xù)弱勢(shì),聚酯成本面暫無(wú)利好。而需求面來(lái)看,下游目前觀望心態(tài)明顯,場(chǎng)內(nèi)交易氣氛清淡,昨日產(chǎn)銷數(shù)據(jù)延續(xù)弱勢(shì),但此時(shí)工廠庫(kù)存低位或?qū)⒔o予滌絲價(jià)格一定支撐,因此預(yù)計(jì)今日滌絲或?qū)⒊尸F(xiàn)震蕩偏弱整理的走勢(shì)。
品種 | 7月4日價(jià)格 | 漲跌 | 單位 | |
原油 | WTI | -- | -- | 美元/桶 |
Brent | 63.30 | -0.52 | 美元/桶 | |
原料 | PX | 837.67 | -9.33 | 美元/噸 |
PTA | 6775 | -10 | 元/噸 | |
MEG | 4395 | +10 | 元/噸 | |
滌綸長(zhǎng)絲 | POY15D/48F | 8950 | 0 | 元/噸 |
FDY15D/96F | 9100 | 0 | 元/噸 | |
DTY15D/48F | 10250 | 0 | 元/噸 | |
宏觀新聞 | 美股休市,歐股尾盤漲幅收窄,歐洲國(guó)債漲,油價(jià)和黃金跌 投資者押注寬松加碼,10年期德債收益率首次跌至歐央行存款利率下方 鐵礦石助推,波羅的海干散貨指數(shù)創(chuàng)逾十個(gè)月新高 繼續(xù)推進(jìn)大麻產(chǎn)業(yè),加拿大安大略省再發(fā)50張零售許可證 國(guó)新辦就推進(jìn)金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的措施成效舉行發(fā)布會(huì) | |||
產(chǎn)銷 | 昨日滌絲產(chǎn)銷低迷。截止15:40,直紡滌綸長(zhǎng)絲平均產(chǎn)銷在2成附近,具體產(chǎn)銷數(shù)據(jù)如下:70%、10%、15%、20%、50%、20%、0%、0%、10%、30%、15%、10%、35%、45%、25%、25%、20%、30%、20%、50%、10%、0%、10%、50%、10%、60%、25%。 | |||
行業(yè)開(kāi)工率 | ||||
行業(yè) | 7月3日 | 7月4日 | 變化 | |
PTA | 88.89% | 88.89% | 0% | |
聚酯 | 90.72% | 90.72% | 0% | |
直紡長(zhǎng)絲 | 96.75% | 96.75% | 0% | |
織機(jī) | 55.1% | 53.2% | -1.9% | |
備注:聚酯產(chǎn)能基數(shù)調(diào)整為5639萬(wàn)噸。



