一周來(lái)(10.22-10.29),桐鄉(xiāng)濮院羊毛衫總體成交量與上周相比上升,但毛紗價(jià)格走勢(shì)暫時(shí)平穩(wěn)狀態(tài)。人造高彈棉雖不是主流產(chǎn)品,但在羊毛衫生產(chǎn)摻入點(diǎn)綴作用,近期價(jià)格走勢(shì)顯現(xiàn)下跌態(tài)勢(shì)。
從下游針織橫機(jī)開(kāi)機(jī)情況看,在吳江橫扇、嘉興洪合、桐鄉(xiāng)濮院等三地生產(chǎn)運(yùn)行呈良好態(tài)勢(shì),眼前濮院毛衫交易持續(xù)性放量,因此估計(jì)下周毛紗成交量還會(huì)上升,但價(jià)格走勢(shì)可能以平穩(wěn)震蕩波動(dòng)為主。
| 品名及規(guī)格 | 10月22日單價(jià)(元/噸) | 10月29日單價(jià)(元/噸) | ± |
| 32支全澳毛無(wú)結(jié)紗 | 80100 | 80200 | 100 |
| 52支全澳毛腈無(wú)結(jié)紗30/70 | 64300 | 64300 | 0 |
| 42支全澳毛無(wú)結(jié)紗 | 81500 | 81500 | 0 |
| 48支全澳毛無(wú)結(jié)紗 | 82000-82300 | 82000-82300 | 0 |
| 20.5支全毛精紡紗 | 45700-46200 | 45700-46200 | 0 |
| 32支全毛精紡紗 | 48900-50100 | 48900-50100 | 0 |
| 48支澳腈無(wú)結(jié)紗30/70 | 54700 | 54700 | 0 |
| 42支國(guó)毛精紡紗 | 56800-65400 | 56800-65400 | 0 |
| 24支國(guó)毛精紡紗 | 49500 | 49500 | 0 |
| 42支混紡毛腈紗70/30 | 50200-51400 | 50200-51400 | 0 |
| 42支混紡澳毛腈紗30/70 | 50400 | 50400 | 0 |
| 仿兔毛冰島紗1.8Nm/1 20N/80A | 32600 | 32600 | 0 |
| 36支雙股閃光仿兔毛 | 38400 | 38400 | 0 |
| 28支仿羊絨 | 30600 | 30600 | 0 |
| 36支雙股仿羊絨 | 31700 | 31700 | 0 |
| 各色牦牛紗 | 21300-31000 | 21300-31000 | 0 |
| 16支各色混紡羊仔紗 | 22400-26400 | 22400-26400 | 0 |
| 16支兔羊毛紗80/20 | 92700 | 92700 | 0 |
| 16支兔羊毛紗50/50 | 75300 | 75300 | 0 |
| 各色羊仔紗 | 27200-27700 | 27200-27700 | 0 |
| 10.5支仿兔毛紗 | 28000 | 28000 | 0 |
| 32支膨體紗 | 28500 | 28500 | 0 |
| 32支全腈雙股紗 | 27400 | 27400 | 0 |
| 42支全腈雙股紗 | 28000 | 28000 | 0 |
| 48支全腈雙股紗 | 28200 | 28200 | 0 |
| 32支全腈單股紗 | 26500 | 26500 | 0 |
| 42支全腈單股紗 | 27500 | 27500 | 0 |
| 14支單股滌綸有色紗 | 14400-15200 | 14400-15200 | 0 |
| 16支單股滌綸有色紗 | 15100-15700 | 15100-15700 | 0 |
| 48支滌綸股紗 | 15400-16200 | 15400-16200 | 0 |
| 20/70氨綸錦綸包復(fù)絲 | 38900 | 38900 | 0 |
| 15支圈圈紗(無(wú)光) | 33300-34500 | 33300-34500 | 0 |
| 丙綸FDY300D | 13800 | 13800 | 0 |
| 210D/36F錦綸-6FDY | 22100 | 22100 | 0 |
| 腈綸曲珠紗 | 29000-30200 | 29000-30200 | 0 |
| 人造高彈棉 | 21300-22400 | 21100-22300 | 0 |
| 全腈粘腈雪尼爾 | 31600-35100 | 31600-35100 | 0 |
| 冰麻 | 34700-35100 | 34700-35100 | 0 |
| 各種馬海毛 | 29200-63500 | 29200-63500 | 0 |
| 各支數(shù)粘腈R/A | 30200 | 30200 | 0 |










