一周來(lái),濮院毛衫交易量尚好,中外客商流通量增大,尤其是一些冬裝毛衫外套交易量上升明顯,然而毛紗原料成交量平穩(wěn),除國(guó)毛精紡紗穩(wěn)中有漲之外,整體價(jià)位震蕩盤(pán)整。
從下游整個(gè)羊毛衫看,眼下毛衫厚薄型交替階段,厚型毛衫旺銷(xiāo)接近尾聲,薄型成交尚未形成勢(shì)頭,預(yù)計(jì)下周毛紗交易將不會(huì)有明顯縮量,整體價(jià)格行情仍以平穩(wěn)過(guò)渡為主。
| 品名及規(guī)格 | 12月17日單價(jià)(元/噸) | 12月24日單價(jià)(元/噸) | ± |
| 32支全澳毛無(wú)結(jié)紗 | 80200 | 80200 | 0 |
| 52支全澳毛腈無(wú)結(jié)紗30/70 | 64300 | 64300 | 0 |
| 42支全澳毛無(wú)結(jié)紗 | 81500 | 81500 | 0 |
| 48支全澳毛無(wú)結(jié)紗 | 82000-82300 | 82000-82300 | 0 |
| 20.5支全毛精紡紗 | 45700-46200 | 45700-46200 | 0 |
| 32支全毛精紡紗 | 48900-50100 | 48900-50100 | 0 |
| 48支澳腈無(wú)結(jié)紗30/70 | 54700 | 54700 | 0 |
| 42支國(guó)毛精紡紗 | 56800-65400 | 57000-65600 | 200 |
| 24支國(guó)毛精紡紗 | 49500 | 49500 | 0 |
| 42支混紡毛腈紗70/30 | 50200-51400 | 50200-51400 | 0 |
| 42支混紡澳毛腈紗30/70 | 50400 | 50400 | 0 |
| 仿兔毛冰島紗1.8Nm/1 20N/80A | 32600 | 32600 | 0 |
| 36支雙股閃光仿兔毛 | 38400 | 38400 | 0 |
| 28支仿羊絨 | 30600 | 30600 | 0 |
| 36支雙股仿羊絨 | 31700 | 31700 | 0 |
| 各色牦牛紗 | 21300-31000 | 21300-31000 | 0 |
| 16支各色混紡羊仔紗 | 22400-26400 | 22400-26400 | 0 |
| 16支兔羊毛紗80/20 | 92800 | 92800 | 0 |
| 16支兔羊毛紗50/50 | 75500 | 75500 | 0 |
| 各色羊仔紗 | 27400-27900 | 27400-27900 | 0 |
| 10.5支仿兔毛紗 | 27800 | 27800 | 0 |
| 32支膨體紗 | 28300 | 28300 | 0 |
| 32支全腈雙股紗 | 27200 | 27200 | 0 |
| 42支全腈雙股紗 | 27700 | 27700 | 0 |
| 48支全腈雙股紗 | 28000 | 28000 | 0 |
| 32支全腈單股紗 | 26600 | 26600 | 0 |
| 42支全腈單股紗 | 27600 | 27600 | 0 |
| 14支單股滌綸有色紗 | 14000-14900 | 14000-14800 | -100 |
| 16支單股滌綸有色紗 | 14700-15200 | 14600-15100 | -100 |
| 48支滌綸股紗 | 15100-15900 | 15000-15800 | -100 |
| 20/70氨綸錦綸包復(fù)絲 | 38900 | 38900 | 0 |
| 15支圈圈紗(無(wú)光) | 33300-34500 | 33300-34500 | 0 |
| 丙綸FDY300D | 13800 | 13800 | 0 |
| 210D/36F錦綸-6FDY | 18300 | 18100 | -200 |
| 腈綸曲珠紗 | 29000-30200 | 29000-30200 | 0 |
| 人造高彈棉 | 20600-21800 | 20600-21800 | 0 |
| 全腈粘腈雪尼爾 | 31600-35100 | 31600-35100 | 0 |
| 冰麻 | 34700-35100 | 34700-35100 | 0 |
| 各種馬海毛 | 29200-63500 | 29200-63500 | 0 |
| 各支數(shù)粘腈R/A | 30200 | 30200 | 0 |










