中國輕紡城8月15日:粘膠人造棉布價格行情 | |||
布 料 名 稱 | 幅寬cm | 克重/成份/規(guī)格 | 價格 |
人造棉(白坯) | 63 | 30s×30s、68×68 | 3.70-3.80 |
人造棉(白坯) | 63 | 32s×32s、66×66 | 3.10-3.30 |
人造棉(白坯) | 63 | 32s×32s、60×60 | 3.00-3.15 |
人造棉(白坯) | 63 | 40s×40s、100×80 | 4.50-4.60 |
人造棉(白坯) | 63 | 45s×45s、110×80 | 4.60-4.70 |
染色人造棉(砂洗) | 145 | 30s×30s、68×68 | 6.10-6.20 |
染色人造棉 | 145 | 32s×32s、60×60 | 5.50-5.60 |
印花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 6.40-6.60 |
印花人造棉 | 145 | 32s×32s、66×66 | 5.90-6.00 |
印花人造棉 | 145 | 32s×32s、60×60 | 5.50-5.70 |
印花人造棉 | 145 | 40s×40s、100×80 | 7.20-7.30 |
印花人造棉 | 145 | 45s×45s、110×80 | 7.40-7.50 |
雕印花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 8.50-8.70 |
數(shù)碼印花人造棉 | 145 | 40s×40s、100×80 | 9.50-9.70 |
數(shù)碼印花人造棉 | 145 | 60s×60s、100×80 | 9.75-9.85 |
繡花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 9.45-9.60 |
雕繡花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 10.80-11.20 |
(以上報價,未標(biāo)明的全部為未開票價) | |||















