純棉紗 | 報(bào)價(jià)平穩(wěn),全規(guī)格/廠家成交價(jià)無波動(dòng)
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 2026.02.01 | 2026.02.04 | 漲跌(±) |
純棉紗 | OE7S | 新疆 | 15400 | 15400 | 0 |
純棉紗 | OE7S | 河南 | 15300 | 15300 | 0 |
純棉紗 | OE10S | 山東 | 15600 | 15600 | 0 |
純棉紗 | OE10S | 新疆 | 15700 | 15700 | 0 |
純棉紗 | OE12S | 山東 | 16400 | 16400 | 0 |
純棉紗 | OE12S | 新疆 | 16600 | 16600 | 0 |
純棉紗 | OE12S | 河南 | 16400 | 16400 | 0 |
純棉紗 | OE16S | 新疆 | 17500 | 17500 | 0 |
純棉紗 | OE16S | 山東 | 17400 | 17400 | 0 |
純棉紗 | 21S(低配) | 河南 | 20200 | 20200 | 0 |
純棉紗 | 21S(低配) | 湖北 | 20200 | 20200 | 0 |
純棉紗 | 21S | 安徽 | 20500 | 20500 | 0 |
純棉紗 | 21S | 新疆 | 20600 | 20600 | 0 |
純棉紗 | 21S絞紗 | 山東 | 20800 | 20800 | 0 |
純棉紗 | 32S | 新疆 | 21800 | 21800 | 0 |
純棉紗 | 32S | 河南 | 21700 | 21700 | 0 |
純棉紗 | 40S | 新疆 | 22700 | 22700 | 0 |
純棉紗 | 40S | 河南 | 22600 | 22600 | 0 |
純棉紗 | J21S | 安徽 | 22500 | 22500 | 0 |
純棉紗 | J21S | 新疆 | 23400 | 23400 | 0 |
純棉紗 | J21S | 湖北 | 23300 | 23300 | 0 |
純棉紗 | J32S | 河北 | 24000 | 24000 | 0 |
純棉紗 | J32S | 山東 | 23800 | 23800 | 0 |
純棉紗 | J32S | 新疆 | 24000 | 24000 | 0 |
純棉紗 | J32S | 河南 | 23800 | 23800 | 0 |
純棉紗 | J40S | 河北 | 25500 | 25500 | 0 |
純棉紗 | J40S | 浙江 | 25600 | 25600 | 0 |
純棉紗 | J40S | 新疆 | 25600 | 25600 | 0 |
滌棉紗 | 價(jià)格不變,常規(guī)配比規(guī)格成交價(jià)維穩(wěn)
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 2026.02.01 | 2026.02.04 | 漲跌(±) |
滌棉紗 | T65/C35 21SK | 山東 | 14900 | 14900 | 0 |
滌棉紗 | T65/C35 32SK | 河北 | 15200 | 15200 | 0 |
滌棉紗 | T65/C35 32SK | 山東 | 15300 | 15300 | 0 |
滌棉紗 | T65/C35 45SK | 河北 | 16500 | 16500 | 0 |
滌棉紗 | T65/C35 45SK | 山東 | 16600 | 16600 | 0 |
人棉紗 | 震蕩調(diào)整,成交價(jià)無漲跌
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 2026.02.01 | 2026.02.04 | 漲跌(±) |
人棉紗 | 10S | 浙江 | 15100 | 15100 | 0 |
人棉紗 | 13S | 浙江 | 15300 | 15300 | 0 |
人棉紗 | 16S | 浙江 | 15500 | 15500 | 0 |
人棉紗 | 20S | 浙江 | 16000 | 16000 | 0 |
人棉紗 | 30S | 浙江 | 17200 | 17200 | 0 |
純滌紗 | 價(jià)格企穩(wěn),各規(guī)格成交價(jià)無波動(dòng)
品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 2026.02.01 | 2026.02.04 | 漲跌(±) |
純滌紗 | 16S | 浙江 | 9700 | 9700 | 0 |
純滌紗 | 21S | 浙江 | 10100 | 10100 | 0 |
純滌紗 | 32S | 浙江 | 10600 | 10600 | 0 |













